
Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.
They are used as an connection the cables for the low attenuation antennas and devices.
Kablo Yapısı
İç iletken / İner conductor | 0,70 mm. Bakır / Copper |
Yalıtkan / İnsulation | 2,70 mm. Politilen / 2,70 polietilen |
Folyo / Foil | Alümünyum folyo / Aluminum foil |
Dış iletken / Outet conductor | Alüminyum tel örgü / Aluminum wire web |
Dış kılıf / Outer sheath | 9,00-4,40 ø Pvc kılıf / 9,00-4,40 ø Pvc sheath |
Technicial Teknik Özellikleri
Enpedans / Impadace | 75 ± 3 Ohm |
Kapasite / Capacitance | 55 pF/m |
Ayılma Hızı / Velocityof | 82% |
Yalıtım direnci / İnsulation resistance | >2000 M Ω/km |
Test gerilimi / Test voltage | 2,5 kV |
Çalışma gerilimi / Operating voltage | 1,1 kV |
Çalışma sıcaklığı / Temparature | - 40 ºC .......... +70 ºC |
Bükülme çapı / Bending radus | 10 X D mm. |
Nominal Kayıp
100 MHz 9,0dB/100m | 500 MHz 19,9dB/100m |
200 MHz 12,1 dB/100m | 800 MHz 25,1dB/100m |
300 MHz 15,2dB/100m | 1000 MHz 30,2dB/100m |
400 MHz 18,5dB/100m | 1750 MHz 38,6 dB/100m |
2400 MHz 47,0dB/100m |