
Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.
Kablo Yapısı
İç iletken | 1,63 mm. Bakır |
Yalıtkan | 7,10 mm. Politilen / |
Folyo | Bakır folyo |
Dış iletken | Bakır tel örgü |
Dış kılıf | 10,10 ø Pvc kılıf |
Technicial Teknik Özellikleri
Enpedans | 75 ± 3 Ohm |
Kapasite | 55 ± 3 pF/m |
Ayılma Hızı | 82% |
Yalıtım direnci | >2000 M Ω/km |
Test gerilimi | 5,0 kV |
Çalışma gerilimi | 2,0 kV |
Çalışma sıcaklığı | - 40 ºC .......... +70 ºC |
Bükülme çapı | 10 X D mm. |
Nominal Kayıp
100 MHz 4,2 dB/100m | 800 MHz 12,7 dB/100m |
200 MHz 6,1 dB/100m | 860 MHz 13,2 dB/100m |
300 MHz 7,5 dB/100m | 1000 MHz 14,3 dB/100m |
500 MHz 9,8 dB/100m | 1750 MHz 19,5 dB/100m |
2400 MHz 23,4 dB/100m |