
Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.
Kablo Yapısı
İç iletken | 0,70 mm. Bakır |
Yalıtkan | 2,60 mm. Politilen |
Folyo | Bakır tel örgü |
Dış iletken | Bakır tel örgü |
Damar iletken | 16x0,19mmbakır |
Dış kılıf | 6,40 ø Pvc kılıf |
Technicial Teknik Özellikleri
Enpedans | 75 ± 3 Ohm |
Kapasite | 55 ± 3 pF/m |
Yayılma hızı | 82% |
Yalıtım direnci | >2000 M Ω/km |
Test gerilimi | 2,5 kV |
Çalışma gerilimi | 1,1 kV |
Çalışma sıcaklığı | - 40 ºC .......... +70 ºC |
Bükülme çapı | 10 X D mm |
Nominal Kayıp
100 MHz 6,3 dB/100m | 800 MHz 17,9 dB/100m |
200 MHz 8,5 dB/100m | 1000 MHz 21,51 dB/100m |
300 MHz 10,1 dB/100m | 1750 MHz 28,6 dB/100m |
400 MHz 11,8 dB/100m | 2400 MHz 35,0 dB/100m |
500 MHz 13,1 dB/100m |